![]() |
|||
![]() |
|
||
Aktualna oferta wózków nowych dostępnych od zaraz: Zapytanie - formularz
Zobacz również: CLARK SICHELSCHMIDT BALKANCAR ZREMB
| Nr | Model | Zdjęcie | Udźwig | Rocznik | Maszt | Wysokość | Osprzęt | Napęd |
| 79 | CLARK C18D | FOTO | 1800 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 53 | CLARK C35L | FOTO | 3500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 139 | CLARK C35L | 3500 | 2008 | TRIPLEX | 4620/-/- | SE, SS, L=1219 | LPG | |
| 86 | CLARK CMP 15L | FOTO | 1500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 51 | CLARK CMP 18L | FOTO | 1800 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 87 | CLARK CMP 20SL | FOTO | 2000 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 142 | CLARK CMP 20SL | 2000 | 2008 | TRIPLEX | 5000/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG | |
| 145 | CLARK CMP 20SL | 2000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG | |
| 61 | CLARK CMP 25D | FOTO | 2500 | 2007 | TRIPLEX | DIESEL | ||
| 59 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 60 | CLARK CMP 25L | FOTO | 2500 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 141 | CLARK CMP 25L | 2500 | 2008 | DUPLEX | 3500/-/- | PN, SS, L=1220 | LPG | |
| 144 | CLARK CMP 25L | 2500 | 2008 | TRIPLEX | 4800/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG | |
| 62 | CLARK CMP 30D | FOTO | 3000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 63 | CLARK CMP 30D | FOTO | 3000 | 2007 | TRIPLEX | DIESEL | ||
| 64 | CLARK CMP 30L | FOTO | 3000 | 2007 | TRIPLEX | LPG | ||
| 138 | CLARK CMP 30L | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | SE, SS, | LPG | |
| 140 | CLARK CMP 30L | 3000 | 2008 | TRIPLEX | 4800/-/- | SE, SS, L=1220 | LPG | |
| 143 | CLARK CMP 30L | 3000 | 2008 | DUPLEX | 3300/-/- | PN, SS, L=1220 | LPG | |
| 113 | CLARK CMP 40D | FOTO | 4000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 114 | CLARK CMP 50SL | FOTO | 5000 | 2007 | DUPLEX | LPG | ||
| 115 | CLARK CMP 70D | FOTO | 7000 | 2007 | DUPLEX | DIESEL | ||
| 116 | CLARK TMX 13 | FOTO | 1250 | 2007 | TRIPLEX | ELEKTRYCZNY | ||
| 147 | JCB 536-60 AG | 3600 | 2008 | 6200/3300 | KABINA DELUX, WIDŁY 45X100X1200 | DIESEL |
| Oznaczenia w kolumnie osprzęt: | |
| SE | ogumienie superelastyczne |
| PN | ogumienie pneumatyczne |
| SS | przesuw boczny |
| L | widły |